上海朗信基礎(chǔ)設(shè)備制造有限公司,位于中國國際經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心,魔都上海,滬宜公路5888號,于2004年01月01日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本1000.000000萬人民幣,在王長永帶領(lǐng)下,朗信基礎(chǔ)設(shè)備已經(jīng)為客戶提供了22年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)加工,起重設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備及配件、機(jī)電設(shè)備及配件、船舶配件的銷售,機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、船舶設(shè)備的租賃,機(jī)電設(shè)備技術(shù)服務(wù)及安裝調(diào)試,商務(wù)咨詢,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 滬宜公路5888號 -
- 經(jīng)理:
- 王長永
- 郵政編碼:
- 200000
- 傳真號碼:
- 86-021-33519196
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 021-69577597 |
座機(jī)號碼 | 021-33519196 |
電子郵箱 | 15221082798@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海朗信基礎(chǔ)設(shè)備制造有限公司
- 簡稱:
- 朗信基礎(chǔ)設(shè)備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)加工,起重設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備及配件、機(jī)電設(shè)備及配件、船舶配件的銷售,機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、船舶設(shè)備的租賃,機(jī)電設(shè)備技術(shù)服務(wù)及安裝調(diào)試(除特種設(shè)備),商務(wù)咨詢,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2006-02-10
- 經(jīng)營期限:
- 2026-02-09
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年01月01日
- 注冊資本:
- 1000.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 壓實機(jī)械
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 17779374
上海朗信基礎(chǔ)設(shè)備制造有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王長永 | 41.03% | 人民幣410.3313萬元 |
王家國 | 31.74% | 人民幣317.3813萬元 |
屈英民 | 10.66% | 人民幣106.5563萬元 |
王長健 | 8.57% | 人民幣85.7311萬元 |
熊碧濤 | 8% | 人民幣80.0萬元 |
上海朗信基礎(chǔ)設(shè)備制造有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2017-03-24章程備案 | 無 | 2017-04-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)加工(除特種設(shè)備),起重設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備及配件、機(jī)電設(shè)備及配件、船舶配件的銷售,機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、船舶設(shè)備租賃(不得從事金融租賃),從事機(jī)電設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),機(jī)電設(shè)備安裝、調(diào)試(除特種設(shè)備),商務(wù)咨詢,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | 機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)加工,起重設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備及配件、機(jī)電設(shè)備及配件、船舶配件的銷售,機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、船舶設(shè)備的租賃,機(jī)電設(shè)備技術(shù)服務(wù)及安裝調(diào)試(除特種設(shè)備),商務(wù)咨詢,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | 2017-04-14 |
董事備案 | 王家國 [新增] | 王長永 [退出] | 2017-04-14 |
董事備案 | 王家國 | 王長永 | 2017-04-14 |
法定代表人變更 | 王家國 | 王長永 | 2017-04-14 |
許可經(jīng)營項目變更 | 無 | 無 | 2017-04-14 |
經(jīng)營范圍變更 | 機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)加工(除特種設(shè)備),起重設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備及配件、機(jī)電設(shè)備及配件、船舶配件的銷售,機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、船舶設(shè)備租賃(不得從事金融租賃),從事機(jī)電設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),機(jī)電設(shè)備安裝、調(diào)試(除特種設(shè)備),商務(wù)咨詢,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | 機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)加工,起重設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備及配件、機(jī)電設(shè)備及配件、船舶配件的銷售,機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、船舶設(shè)備的租賃,機(jī)電設(shè)備技術(shù)服務(wù)及安裝調(diào)試(除特種設(shè)備),商務(wù)咨詢,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | 2017-04-14 |
投資人變更 | 王長健 出資 85.731100( + 2.91849% )萬人民幣; 王長永 出資 410.331300( + 0.59605% )萬人民幣; 屈英民 出資 106.556300( + 6.5563% )萬人民幣; 王家國 出資 317.381300( + 0.77196% )萬人民幣; 熊碧濤 出資 80萬人民幣; | 王友才 出資 13.850000萬人民幣; [退出] 王長健 出資 83.300000萬人民幣; 王長永 出資 407.900000萬人民幣; 屈英民 出資 100萬人民幣; 熊碧濤 出資 80萬人民幣; 王家國 出資 314.950000萬人民幣; | 2014-01-15 |
出資比例變更 | 屈英民 出資 106.556300萬人民幣 比例 10.6556%; 熊碧濤 出資 80萬人民幣 比例 8%; 王家國 出資 317.381300萬人民幣 比例 31.7381%; 王長健 出資 85.731100萬人民幣 比例 8.5731%; 王長永 出資 410.331300萬人民幣 比例 41331%; | 屈英民 出資 100萬人民幣 比例 10%; 熊碧濤 出資 80萬人民幣 比例 8%; 王友才 出資 13.850000萬人民幣 比例 1.3850%; 王家國 出資 314.950000萬人民幣 比例 31.4950%; 王長健 出資 83.300000萬人民幣 比例 8.3300%; 王長永 出資 407.900000萬人民幣 比例 40.7900%; | 2014-01-15 |
出資日期變更 | 屈英民 2013-12-30貨幣106.556300萬人民幣; 熊碧濤 2013-12-30貨幣80萬人民幣; 王家國 2013-12-30貨幣317.381300萬人民幣; 王長健 2013-12-30貨幣85.731100萬人民幣; 王長永 2013-12-30貨幣410.331300萬人民幣; | 屈英民 2007-07-25貨幣100萬人民幣; 熊碧濤 2007-07-25貨幣80萬人民幣; 王友才 2007-07-25貨幣13.850000萬人民幣; 王家國 2007-07-25貨幣314.950000萬人民幣; 王長健 2007-07-25貨幣83.300000萬人民幣; 王長永 2007-07-25貨幣407.900000萬人民幣; | 2014-01-15 |
上海朗信基礎(chǔ)設(shè)備制造有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王家國 | 執(zhí)行董事 |
曹國俊 | 監(jiān)事 |
上海朗信基礎(chǔ)設(shè)備制造有限公司的專利證書
CN203066053U | 實用新型 | 2013-07-17 | 一種錘提升裝置的液壓夯實機(jī) | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 屈英民 |
CN104047909B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-24 | 雙回路雙蓄能器液壓系統(tǒng)及液壓夯實機(jī) | 何望為;張譽(yù)川;屈英民 | |
CN104047909A | 發(fā)明公布 | 2014-09-17 | 雙回路雙蓄能器液壓系統(tǒng)及液壓夯實機(jī) | 何望為;張譽(yù)川;屈英民 | |
CN203962517U | 實用新型 | 2014-11-26 | 雙回路雙蓄能器液壓系統(tǒng)及液壓夯實機(jī) | 何望為;張譽(yù)川;屈英民 |
本頁是 [上海朗信基礎(chǔ)設(shè)備制造有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁