石家莊科林電氣股份有限公司成立于2000年,是一家重合同守信用單位,作為一家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)健康發(fā)展,已廣泛服務(wù)于電力、采礦、煤炭、冶金、石油、電信、鐵路、化工等行業(yè),能夠?yàn)榭蛻籼峁┩晟频碾娏ο到y(tǒng)解決方案。
公司主要產(chǎn)品包括太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)、光伏逆變器、智能變電站系統(tǒng)、配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、變電站綜合自動(dòng)化及微機(jī)保護(hù)系統(tǒng)、智能調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)、智能電表及配電儀表、高低壓用電預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)、高低壓開關(guān)及成套電氣設(shè)備、高壓組合互感器、箱式變電站等。
天津科林電氣有限公司作為石家莊科林電氣股份有限公司的全資子公司,是一家專業(yè)生產(chǎn)光伏逆變器、太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的廠家,充分利用母公司在智能電網(wǎng)以及其他電力產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)和人員優(yōu)勢(shì),并采取與上海交通大學(xué)及河北工業(yè)大學(xué)產(chǎn)學(xué)研的合作方式開發(fā),公司研發(fā)的光伏并網(wǎng)逆變器不僅性能指標(biāo)可達(dá)到國(guó)際水平,而且具有有功調(diào)節(jié)和無(wú)功補(bǔ)償功能,并且可選配內(nèi)置iec61850通信,使光伏并網(wǎng)逆變器具有和電網(wǎng)雙向通信同能,完成光伏并網(wǎng)逆變器與智能電網(wǎng)無(wú)縫連接,Zui終實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的真正可控,推進(jìn)光伏發(fā)電在分布發(fā)電領(lǐng)域的大量使用,為改善環(huán)境做出自己的貢獻(xiàn)。
基于完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的豐富產(chǎn)品體系,科林產(chǎn)品多次榮獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng),并擁有數(shù)百項(xiàng)專利技術(shù)及軟件著作權(quán),企業(yè)研發(fā)中心先后被評(píng)為“河北省智能電網(wǎng)配用電工程技術(shù)中心”、“河北省企業(yè)技術(shù)中心”,充分體現(xiàn)了科林作為行業(yè)完整解決方案集成商和成套設(shè)備制造商的地位。
目前,科林的營(yíng)銷及技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍及全國(guó)各省、市、自治區(qū),并積極開拓南美、東南亞、中東等國(guó)際市場(chǎng)。
如今的科林電氣已成為我國(guó)電力行業(yè)及電氣行業(yè)的知名企業(yè),具有良好的企業(yè)形象和信譽(yù)??屏秩瞬粩鄤?chuàng)新管理機(jī)制,不斷嚴(yán)格質(zhì)量控制,不斷提高服務(wù)水平,竭誠(chéng)為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和超值的服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河北省石家莊市鹿泉區(qū)紅旗大街南降壁路段
- 固定電話:
- 86-031169099666
- 經(jīng)理:
- -
- 經(jīng)理手機(jī):
- -
- 電子郵件:
- -
- 郵政編碼:
- 050222
- 傳真號(hào)碼:
- 0311-85231087
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 石家莊科林電氣股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 科林電氣
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 石家莊太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng) , 石家莊太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)代理 , 石家莊太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)廠家 , 家用太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng) , 太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備 , 光伏發(fā)電系統(tǒng) , 并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng) , 分布式光伏發(fā)電 , 家用太陽(yáng)能光伏發(fā)電 , 光伏逆變器
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、發(fā)電站自動(dòng)化系統(tǒng)、電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、交直流電源系統(tǒng)、一體化電源系統(tǒng)、軌道交通自動(dòng)化系統(tǒng)、水利發(fā)電自動(dòng)化系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、能效管理系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)、太陽(yáng)能電源控制器、光伏及風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的逆變器、太陽(yáng)能電池片組件、太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)工程、微電網(wǎng)并網(wǎng)產(chǎn)品、變壓器、...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91130100104438867L
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 石家莊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 130100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 10443886-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-04
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 59986280@qq.com
- 成立時(shí)間:
- 2000年02月12日
- 職員人數(shù):
- 2000人
- 注冊(cè)資本:
- 10000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.kldcop.co
- 所屬行業(yè):
- 太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)組 » 橋西區(qū)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)組
- 所屬城市黃頁(yè):
- 石家莊企業(yè)網(wǎng) » 橋西區(qū) » 橋西區(qū)紅旗
- 順企編碼:
- 21212996
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 銷售工程師 | 【崗位職責(zé)】
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售... | 2022-02-21 | ||
| 大客戶銷售經(jīng)理 | 【崗位職責(zé)】
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售... | 2022-02-17 | ||
| 電氣工程師 | 【崗位職責(zé)】
通過(guò)3-6個(gè)月的輪崗培... | 2022-02-17 | ||
| 產(chǎn)品測(cè)試工程師 | 【崗位職責(zé)】
1、參與產(chǎn)品開發(fā)各環(huán)節(jié)... | 2021-11-10 | ||
| 技術(shù)支持工程師 | 【崗位職責(zé)】
1.負(fù)責(zé)電氣設(shè)備及系統(tǒng)... | 2021-11-09 | ||
| C語(yǔ)言開發(fā)工程師 | 【崗位職責(zé)】
1、參與公司綜合業(yè)務(wù)系... | 2021-10-29 | ||
| 招聘經(jīng)理 集團(tuán)招聘 | 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,制定人... | 2021-10-18 | ||
| 硬件開發(fā)工程師 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | (1)
【崗位職責(zé)】
1、參與產(chǎn)品開... | 2021-04-19 |
| 電氣技術(shù)支持工程師(石家莊科林電氣股份有限公司) | 3000-5000 | 本科 | 技能要求: 售后技術(shù)支持,售前技術(shù)支持,... | 2021-03-12 |
| 成套電氣設(shè)計(jì)工程師(石家莊科林電氣股份有限公司) | 3000-5000 | 大專 | 技能要求: CAD,天正電氣,電氣設(shè)計(jì) ... | 2021-03-12 |
石家莊科林電氣股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 河北天冀創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 67.82% | 人民幣10883.01萬(wàn)元 |
| 張成鎖 | 7.2% | 人民幣1155.4394萬(wàn)元 |
| 嘉興嘉昊九鼎投資中心(有限合伙) | 4.99% | 人民幣800萬(wàn)元 |
| 李硯如 | 4.88% | 人民幣783.0028萬(wàn)元 |
| 屈國(guó)旺 | 4.05% | 人民幣650.6032萬(wàn)元 |
| 邱士勇 | 1.73% | 人民幣277.344萬(wàn)元 |
| 高會(huì)文 | 1.62% | 人民幣260.0萬(wàn)元 |
| 董彩宏 | 1.55% | 人民幣249.24萬(wàn)元 |
| 田永志 | 1.32% | 人民幣211.2917萬(wàn)元 |
| 陳洪雨 | 0.43% | 人民幣68.5564萬(wàn)元 |
| 張虎祥 | 0.41% | 人民幣66.337萬(wàn)元 |
| 劉靜波 | 0.38% | 人民幣60.4033萬(wàn)元 |
| 王永 | 0.37% | 人民幣60.12萬(wàn)元 |
| 鄭雅輝 | 0.37% | 人民幣59.6833萬(wàn)元 |
| 任月吉 | 0.34% | 人民幣55.2514萬(wàn)元 |
| 陳賀 | 0.27% | 人民幣43.6655萬(wàn)元 |
| 張志剛 | 0.27% | 人民幣43.081萬(wàn)元 |
| 呂燕石 | 0.2% | 人民幣31.8567萬(wàn)元 |
| 葛艷蕊 | 0.19% | 人民幣30.6533萬(wàn)元 |
| 天津天創(chuàng)鼎鑫創(chuàng)業(yè)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.19% | 人民幣30萬(wàn)元 |
| 周會(huì)增 | 0.18% | 人民幣29.2083萬(wàn)元 |
| 孟廣民 | 0.15% | 人民幣23.8833萬(wàn)元 |
| 賈麗霞 | 0.15% | 人民幣23.5257萬(wàn)元 |
| 劉國(guó)軍 | 0.14% | 人民幣23.0657萬(wàn)元 |
| 張錄環(huán) | 0.14% | 人民幣22.9349萬(wàn)元 |
| 武洪英 | 0.14% | 人民幣22.6512萬(wàn)元 |
| 宋建玲 | 0.13% | 人民幣20.9184萬(wàn)元 |
| 謝增軍 | 0.13% | 人民幣20.73萬(wàn)元 |
| 高衛(wèi)東 | 0.13% | 人民幣20.4764萬(wàn)元 |
| 田新平 | 0.13% | 人民幣20.3333萬(wàn)元 |
石家莊科林電氣股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā)。配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、發(fā)電站自動(dòng)化系統(tǒng)、電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、交直流電源系統(tǒng)、一體化電源系統(tǒng)、軌道交通自動(dòng)化系統(tǒng)、水利發(fā)電自動(dòng)化系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、能效管理系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)、太陽(yáng)能電源控制器、光伏及風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的逆變器、太陽(yáng)能電池片組件、太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)工程、微電網(wǎng)并網(wǎng)產(chǎn)品、變壓器、電力成套設(shè)備、開關(guān)設(shè)備、箱變?cè)O(shè)備,電子/電磁式互感器、組合互感器、絕緣件、傳感器、型材結(jié)構(gòu)件、箱體(控制臺(tái)、機(jī)箱、機(jī)柜),電力儀器、儀表、單/三相電能表及高低壓費(fèi)控成套設(shè)備、新能源汽車充電設(shè)備及監(jiān)控運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)、混合儲(chǔ)能電源模塊及系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能裝置器件、儲(chǔ)能電池安全件及配件、空氣源熱泵熱水器設(shè)備及數(shù)據(jù)通信設(shè)備的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;太陽(yáng)能發(fā)電及售電;技術(shù)服務(wù);轉(zhuǎn)讓,咨詢,計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)銷售,計(jì)算機(jī)硬件,耗材,電子元器件。中央集中供熱水系統(tǒng)及其配件的設(shè)計(jì)、安裝;電工器材的銷售,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,自營(yíng)和代理一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 配電網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、發(fā)電站自動(dòng)化系統(tǒng)、電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)、交直流電源系統(tǒng)、一體化電源系統(tǒng)、軌道交通自動(dòng)化系統(tǒng)、水利發(fā)電自動(dòng)化系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、能效管理系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)、太陽(yáng)能電源控制器、光伏及風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的逆變器、太陽(yáng)能電池片組件、太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)工程、微電網(wǎng)并網(wǎng)產(chǎn)品、變壓器、電力成套設(shè)備、開關(guān)設(shè)備、箱變?cè)O(shè)備,電子/電磁式互感器、組合互感器、絕緣件、傳感器、型材結(jié)構(gòu)件、箱體(控制臺(tái)、機(jī)箱、機(jī)柜),電力儀器、儀表、單/三相電能表及高低壓費(fèi)控成套設(shè)備、新能源汽車充電設(shè)備及監(jiān)控運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)、空氣源熱泵熱水器設(shè)備及數(shù)據(jù)通信設(shè)備的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;太陽(yáng)能發(fā)電及售電;技術(shù)服務(wù);轉(zhuǎn)讓,咨詢,計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)銷售,計(jì)算機(jī)硬件,耗材,電子元器件。中央集中供熱水系統(tǒng)及其配件的設(shè)計(jì)、安裝;電工器材的銷售,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,自營(yíng)和代理一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)取得國(guó)家專項(xiàng)審批后方可經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2022-05-24 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 陳嫚 備案手機(jī): | 備案手機(jī): | 2022-05-24 |
| 章程備案 | 2022-05-18新章程 | 無(wú) | 2022-05-24 |
| 章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2021-05-06章程修正案?jìng)浒?/td> | 無(wú) | 2021-06-01 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姜齊榮 張成鎖 董彩宏 屈國(guó)旺 張宏亮 鄧路 李硯如 | 張宏亮 姜齊榮 李硯如 張成鎖 李曉東 董彩宏 屈國(guó)旺 | 2020-11-04 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 馮東澤 邱士勇 張楠 | 馮東澤 邱士勇 賈麗霞 | 2020-11-04 |
| 章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2020-11-04注冊(cè)資金變更;董事、監(jiān)事備案;章程修正案?jìng)浒?/td> | 無(wú) | 2020-11-04 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姜齊榮 張成鎖 董彩宏 屈國(guó)旺 張宏亮 鄧路 [新增] 李硯如 | 張宏亮 姜齊榮 李硯如 張成鎖 李曉東 [退出] 董彩宏 屈國(guó)旺 | 2020-11-04 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 馮東澤 邱士勇 張楠 [新增] | 馮東澤 邱士勇 賈麗霞 [退出] | 2020-11-04 |
| 注冊(cè)資本變更 | 1622110000萬(wàn)人民幣( - 0888% ) | 16222.45萬(wàn)人民幣 | 2020-11-04 |
石家莊科林電氣股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 屈國(guó)旺 | 董事 |
| 張波 | 董事 |
| 馮東澤 | 監(jiān)事 |
| 邱士勇 | 監(jiān)事 |
| 姚國(guó)龍 | 董事 |
| 董彩宏 | 董事 |
| 李硯如 | 董事 |
| 賈麗霞 | 監(jiān)事 |
| 張成鎖 | 董事長(zhǎng) |
| 夏清 | 董事 |
石家莊科林電氣股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17033101 | 科林 KE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 17034077 | SOLARKE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-05-25 |
![]() | 17034239 | KE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 17032925 | KE ELECTRIC | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 17033975 | SOLARKE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 17034146 | KE | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 17033741 | KE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 17033410 | 科林電氣 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 17034303 | SOLARKE | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-05-25 |
![]() | 10163519 | 科林 KE | 科學(xué)儀器 | 9 | 出具商標(biāo)注冊(cè)證明完成 | 2011-11-08 |
![]() | 6924088 | KE | 科學(xué)儀器 | 9 | 出具商標(biāo)注冊(cè)證明完成 | 2008-08-28 |
石家莊科林電氣股份有限公司的專利證書
| CN202383752U | 實(shí)用新型 | 2012-08-15 | 一種基于3G網(wǎng)絡(luò)的農(nóng)網(wǎng)智能電表遠(yuǎn)程售電系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 陳洪雨;趙宏杰;侯志衛(wèi);張向平;張奎仲;陳賀;呂燕石 |
| CN101645008B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-04-11 | 一種采用目錄式管理、窗口組態(tài)顯示的電力儀表及方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 孟廣民;安志國(guó);王戰(zhàn)雷;鎖存良;孔江濤;馬國(guó)棟;葛艷蕊 |
| CN102013933B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-10-16 | 智能化電網(wǎng)中同局域分機(jī)實(shí)現(xiàn)同步采樣的方法 | 劉海濤;呂燕石;周彥紅;陳賀;孔江濤;王強(qiáng);王欣;李玉峰;屈國(guó)旺;陳洪雨;靳偉敬 | |
| CN103023142B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-02-18 | 一種通道可配置的配電自動(dòng)化站所終端及配置方法 | 發(fā)電、變電或配電 | 安志國(guó);陳賀;吳納磊;辛海斌;劉海濤;張海栗;胡金路;李英春;倪志強(qiáng);屈國(guó)旺;陳洪雨;孔江濤;王強(qiáng);呂燕石 |
| CN204012915U | 實(shí)用新型 | 2014-12-10 | 一種基于光纖通訊的智能用電信息管理系統(tǒng) | 陳洪雨;李春海;陳賀;趙宏杰;常生強(qiáng);侯志衛(wèi);張建峰;張朋朋;支智勇 | |
| CN205388642U | 實(shí)用新型 | 2016-07-20 | 一種應(yīng)用于智能電表生產(chǎn)線的單板自動(dòng)檢測(cè)裝置 | 測(cè)量;測(cè)試 | 韓麗花;趙東杰;曹文飛;劉騰飛;焦可清;李昱龍;張向平;張奎仲;魏茂;楊營(yíng);李凱楠;盧東緒 |
| CN101355484B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-11-07 | 一種采用單向模擬傳輸?shù)耐ㄐ鸥綦x裝置 | 電通信技術(shù) | 陳洪雨;呂燕石;陳賀;孟廣民;楊立波;張國(guó)強(qiáng);李源;靳偉敬 |
| CN102013728B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-09-05 | 一種基于IEC61850標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域集成式保護(hù)測(cè)控的實(shí)現(xiàn)方法及裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 陳賀;孔江濤;王強(qiáng);呂燕石;劉海濤;王欣;李玉峰;胡金路;周彥紅;屈國(guó)旺;陳洪雨;葛艷蕊;靳偉敬;許志平 |
| CN205986187U | 實(shí)用新型 | 2017-02-22 | 基于負(fù)載空氣能熱泵的光伏發(fā)電智能并網(wǎng)調(diào)控系統(tǒng) | 張鵬;高勝國(guó);陳洪雨;陳賀;鎖存良;屈國(guó)旺;王強(qiáng);張濤;董磊;郭佳;邱智勇;牛培瑩;常生強(qiáng);高衛(wèi)東;屈愛艷;賀葉君 | |
| CN104950738A | 發(fā)明公布 | 2015-09-30 | 多路供電線路控制最大需量的系統(tǒng)和方法 | 控制;調(diào)節(jié) | 李春海;陳賀;陳洪雨;張朋朋;袁琳琳;劉曉龍;侯志衛(wèi);常生強(qiáng);趙宏杰;張向平 |
| CN102566949B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-09-09 | 變電站中智能設(shè)備打印機(jī)的共享打印方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 張虎祥;呂燕石;安志國(guó);劉海濤;陳賀;陳洪雨 |
| CN206135247U | 實(shí)用新型 | 2017-04-26 | 配電終端用的配電箱體 | 發(fā)電、變電或配電 | 陳洪雨;胡金路;屈國(guó)旺;劉漢寧;陳賀;張海粟;李英春;賈海旭;安志國(guó);王雷克;劉騰飛;辛海斌;劉海濤;朱雅通;袁玉寶 |
| CN104897853A | 發(fā)明公布 | 2015-09-09 | 基于塔式擴(kuò)散模型的火電廠污染物排放監(jiān)測(cè)顯示方法 | 測(cè)量;測(cè)試 | 李春海;陳洪雨;陳賀;蘆斌;袁琳琳;劉曉龍;崔振偉;支智勇;梁巖 |
| CN105024645B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-03-08 | 一種基于矩陣進(jìn)化的光伏陣列故障定位方法 | 常生強(qiáng);陳洪雨;屈國(guó)旺;陳賀;袁玉寶;高勝國(guó);趙宏杰;侯志衛(wèi);李春海;翟志國(guó);武拴娥;杜曉剛;郝磊;范嘉煜;趙鵬;安志國(guó);牛培瑩;劉彩坤;屈愛艷 | |
| CN102568108A | 發(fā)明公布 | 2012-07-11 | 一種智能電表基于遠(yuǎn)程費(fèi)控模式下的預(yù)繳費(fèi)提醒方法 | 核算裝置 | 陳洪雨;趙宏杰;侯志衛(wèi);張奎仲;張向平;陳賀;呂燕石 |
| CN104897853B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-24 | 基于塔式擴(kuò)散模型的火電廠污染物排放監(jiān)測(cè)顯示方法 | 測(cè)量;測(cè)試 | 李春海;陳洪雨;陳賀;蘆斌;袁琳琳;劉曉龍;崔振偉;支智勇;梁巖 |
| CN202474645U | 實(shí)用新型 | 2012-10-03 | 一種高壓中置柜專用導(dǎo)軌 | 發(fā)電、變電或配電 | 段洪民;楊玉輝;湯萬(wàn)寶;劉立剛 |
| CN204287858U | 實(shí)用新型 | 2015-04-22 | 一種智能農(nóng)排表 | 控制;調(diào)節(jié) | 陳洪雨;侯志衛(wèi);李崢;趙宏杰;張權(quán);郝立佳;屈國(guó)旺;陳賀;白明;郭紅梅;張向平;張奎仲;李偉;張輝;賈曉萌 |
| CN104460459B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-04-26 | 一種智能農(nóng)排表 | 控制;調(diào)節(jié) | 陳洪雨;李崢;屈國(guó)旺;張成鎖;趙宏杰;張權(quán);郝立佳;陳賀;白明;郭紅梅;張向平;張奎仲;李偉;張輝;侯志衛(wèi);賈曉萌 |
| CN205038775U | 實(shí)用新型 | 2016-02-17 | 基于GPRS的無(wú)線抄表終端 | 信號(hào)裝置 | 袁翰青;邢金峰;張晶;余中福;趙宏杰;宋丹;楊超;簡(jiǎn)建輝;康之增 |
石家莊科林電氣股份有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
| 石家莊科林電氣股份有限公司與石家莊瑞豐煤業(yè)有限公司執(zhí)行裁定書 | 2015-11-27 | (2015)礦執(zhí)字第00200號(hào) |
| 石家莊科林電氣股份有限公司與石家莊瑞豐煤業(yè)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-09-12 | (2015)礦民二初字第00089號(hào) |
| 滄州華云運(yùn)通電子設(shè)備有限公司與石家莊科林電氣股份有限公司加工合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-04-18 | (2016)冀0922民初987號(hào) |
| 滄州華云運(yùn)通電子設(shè)備有限公司與石家莊科林電氣股份有限公司加工合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-04-18 | (2016)冀0922民初987號(hào) |
石家莊科林電氣股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 石家莊科林電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 任月吉 | 石家莊市紅旗大街南降壁路段 | 100% |
| 秦皇島科林電氣科技有限公司 | 周會(huì)增 | 秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)數(shù)谷大道2號(hào)數(shù)谷大廈518室 | 100% |
| 石家莊科林電氣設(shè)備有限公司 | 張成鎖 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)紅旗大街南降壁路段 | 100% |
| 天津科林電氣有限公司 | 張成鎖 | 天津開發(fā)區(qū)第四大街80號(hào)天大科技園軟件大廈北樓4層404室 | 100% |
石家莊科林電氣股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 石家莊科林電氣股份有限公司杭州分公司 | 杭州市西湖區(qū)鋒尚苑5幢206室 | 2015-08-04 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司南京分公司 | 南京市玄武區(qū)珠江路688號(hào)822室 | 2015-07-29 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司北京分公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)6號(hào)樓0504室(注冊(cè)地址) | 2015-08-14 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司重慶分公司 | 重慶市南岸區(qū)宏聲路46號(hào)3棟17-6 | 2015-07-27 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)上柵子街金園小區(qū)1號(hào)樓4單元201號(hào) | 2015-07-29 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司陜西分公司 | 西安市碑林區(qū)雁塔路北段8號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)1幢2單元21205室 | 2015-08-25 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司四川分公司 | 成都市成華區(qū)猛追灣街60號(hào)1層附11 | 2015-07-30 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司湖南分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路078號(hào)第011棟205號(hào) | 2015-07-27 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司福建分公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)洋中街道工業(yè)路71號(hào)庭芳苑9#樓17店面1層 | 2015-08-14 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司青海分公司 | 西寧市城西區(qū)黃河路9號(hào)5號(hào)樓7單元771室 | 2015-08-12 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司遼寧分公司 | 2015-07-29 00:00:00.000 | |
| 石家莊科林電氣股份有限公司黑龍江分公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)東方中山花園4棟2單元701室 | 2015-07-30 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司江西辦事處 | 江西省南昌市東湖區(qū)八一大道436號(hào)8樓 | 2004-05-20 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司湖北分公司 | 洪山區(qū)珞瑜路158號(hào)金豐大廈10-H室 | 2015-07-28 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司山西分公司 | 太原市小店區(qū)康寧街萬(wàn)馬仕廣場(chǎng)以北150米真武路西B03號(hào)商鋪 | 2015-08-21 00:00:00.000 |
| 石家莊科林電氣股份有限公司合肥分公司 | 合肥市包河區(qū)桐城南路358號(hào)新里程花園5幢301 | 2015-08-04 00:00:00.000 |
